发布时间:
来源:生意社
【资料图】
| 产品 | 3月10日 | 3月13日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
| 萤石 | 2950 | 2950 | 0 | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 9714.29 | 9714.29 | 0 | 元/吨 |
| 冰晶石 | 7975 | 7875 | -1.25% | 元/吨 |
【资料图】
| 产品 | 3月10日 | 3月13日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
| 萤石 | 2950 | 2950 | 0 | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 9714.29 | 9714.29 | 0 | 元/吨 |
| 冰晶石 | 7975 | 7875 | -1.25% | 元/吨 |
联系我们:93 96 74 66 9@qq.com
Copyright©2008-2020 By www.fangzhi.eeju.com All Rights Reserved