发布时间:
来源:生意社
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 83325 | -275
|
铝 | 395150 | -4500 |
铅 | 21525 | 0 |
锌 | 20000 | -500 |
锡 | 2895 | -80 |
镍 | 52638 | -630 |
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 83325 | -275
|
铝 | 395150 | -4500 |
铅 | 21525 | 0 |
锌 | 20000 | -500 |
锡 | 2895 | -80 |
镍 | 52638 | -630 |
联系我们:93 96 74 66 9@qq.com
Copyright©2008-2020 By www.fangzhi.eeju.com All Rights Reserved